• Classified for 70% on-road use and designed for all-round performance and confidence on paved roads as well as off-road.
• Multi compound tread technology with a longitudinal pattern ensures ultimate grip and durability in ON/OFF.
• Recommended for Dual-Purpose Adventure Touring motorcycles.
** Please turn your mobile device horizontally if you are having trouble viewing the below table.
| Code | Size | Rim Width | Diameter | Width | Max Width | Max Speed | Max Weight |
| 70001201 | 110/80-R19 (59V) | 2,50-3,00″ | 659mm | 109mm | 117mm | 240km/h | 243kg |
| 70001096 | 120/70-R19 (60W) | 3,00-3,75″ | 651mm | 122mm | 131mm | 270km/h | 250kg |
| 70001199 | 150/70-R17 (69V) | 4,00-4,50″ | 642mm | 151mm | 162mm | 240km/h | 325kg |
| 70001200 | 150/70-R18 (70V) | 4,00-4,50″ | 667mm | 151mm | 162mm | 240km/h | 335kg |
| 70001095 | 170/60-R17 (72W) | 4,50-5,50″ | 636mm | 168mm | 180mm | 270km/h | 355kg |
| 70001202 | 90/90-R21 (54V) | 1,85-2,50″ | 695mm | 90mm | 99mm | 240km/h | 212kg |
















