• Classified M+S only for 30% on-road use and designed for all-round performance and confidence on all types of gravel terrains as well as technical off-road trails.
• Aggressive longitudinal scoop shaped block tread pattern ensure grip on soft, muddy terrains as well as hard, rocky terrains without compromising paved road performance even in wet conditions.
Available in a Heavy-Duty version or optional Ultra Heavy-Duty version (DAKAR) designed for extended durability.
• Recommended for Dual-Purpose Adventure Touring motorcycles
** Please turn your mobile device horizontally if you are having trouble viewing the below table.
| Code | Size | Rim Width | Diameter | Width | Max Width | Max Speed | Max Weight |
| 70001210 | 140/80-B17 (69T) | 2,75-3,75″ | 656mm | 142mm | 156mm | 190km/h | 325kg |
| 70001209 | 140/80-B17 (69T) | 2,75-3,75″ | 656mm | 142mm | 156mm | 190km/h | 325kg |
| 70001215 | 140/80-B18 (70T) | 2,75-3,75″ | 681mm | 142mm | 156mm | 190km/h | 335kg |
| 70001216 | 140/80-B18 (70T) | 2,75-3,75″ | 681mm | 142mm | 156mm | 190km/h | 335kg |
| 70001212 | 150/70-B17 (69T) | 3,50-4,50″ | 642mm | 151mm | 166mm | 190km/h | 325kg |
| 70001211 | 150/70-B17 (69T) | 3,50-4,50″ | 642mm | 151mm | 166mm | 190km/h | 325kg |
| 70001218 | 150/70-B18 (70T) | 3,50-4,50″ | 667mm | 151mm | 166mm | 190km/h | 335kg |
| 70001217 | 150/70-B18 (70T) | 3,50-4,50″ | 667mm | 151mm | 166mm | 190km/h | 335kg |
| 70001086 | 170/60-B17 (72T) | 4,00-5,50″ | 636mm | 168mm | 185mm | 190km/h | 355kg |
| 70001213 | 170/60-B17 (72T) | 4,00-5,50″ | 636mm | 168mm | 185mm | 190km/h | 355kg |



















