• Designed for public roads, ready to be used on the race track.
• Multi compound technology (MCTT) for improved traction at high service temperatures and optimal grip at extreme lean angles.
• Recommended for Super Sports, Sports Naked and Sport Touring motorcycles.
** Please turn your mobile device horizontally if you are having trouble viewing the below table.
| Code | Size | Rim Width | Diameter | Width | Max Width | Max Speed | Max Weight |
| 70000078 | 120/70-ZR17 (58W) | 3,50-3,75″ | 600mm | 122mm | 131mm | 270km/h | 236kg |
| 70000079 | 160/60-ZR17 (69W) | 4,25-5,00″ | 624mm | 161mm | 172mm | 270km/h | 325kg |
| 70000080 | 180/55-ZR17 (73W) | 5,50-6,00″ | 630mm | 178mm | 190mm | 270km/h | 365kg |
| 70001056 | 180/60-ZR17 (75W) | 5,00-5,50″ | 648mm | 180mm | 193mm | 270km/h | 387kg |
| 70000081 | 190/50-ZR17 (73W) | 5,50-6,00″ | 622mm | 190mm | 203mm | 270km/h | 365kg |
| 70000082 | 190/55-ZR17 (75W) | 5,50-6,00″ | 642mm | 190mm | 203mm | 270km/h | 387kg |
| 70001057 | 200/55-ZR17 (78W) | 6,00-6,50″ | 652mm | 200mm | 214mm | 270km/h | 425kg |



























