** Tyres may incur an increased courier charge due to size and weight. We will advise should this be the case.Â
• Designed for all-round performance and safety on all types of paved roads.
• Multi compound technology (MCTT) for a longer service life and high silica content for optimal grip in both dry and wet road conditions.
• Recommended for Super Sports, Sports Naked, Sports Touring, Maxi Scooters and Dual-Purpose Adventure Touring motorcycles.
** Please turn your mobile device horizontally if you are having trouble viewing the below table.
| Code | Size | Rim Width | Diameter | Width | Max Width | Max Speed | Max Weight |
| 70000533 | 120/70-ZR19 (60W) | 3,00-3,75″ | 651mm | 122mm | 131mm | 270km/h | 250kg |
| 70000534 | 150/70-ZR17 (69W) | 4,00-4,50″ | 642mm | 151mm | 162mm | 270km/h | 325kg |
| 70000089 | 160/60-ZR17 (69W) | 4,25-5,00″ | 624mm | 161mm | 172mm | 270km/h | 325kg |
| 70000535 | 170/60-ZR17 (72W) | 4,50-5,50″ | 636mm | 168mm | 180mm | 270km/h | 355kg |
| 70000090 | 180/55-ZR17 (73W) | 5,50-6,00″ | 630mm | 178mm | 190mm | 270km/h | 365kg |
| 70000091 | 190/50-ZR17 (73W) | 5,50-6,00″ | 622mm | 190mm | 203mm | 270km/h | 365kg |
| 70000092 | 190/55-ZR17 (75W) | 5,50-6,00″ | 642mm | 190mm | 203mm | 270km/h | 387kg |






















