Designed for Enduro Xross competition for all Medium to Hard terrain types with class leading performance, stability and resistance to wear in wet or dry conditions.
• Available in Super (Fast Enduro), Super Light (Technical Enduro) and Super Soft (Xtreme Enduro) versions.
• Recommended for Enduro and Dual-Sports motorcycles, including Junior Enduro.
** Please turn your mobile device horizontally if you are having trouble viewing the below table.
| Code | Size | Rim Width | Diameter | Width | Max Width | Max Speed | Max Weight |
| 70001071 | 100/100-18 (59R) | 2,15-2,75″ | 657mm | 101mm | 126mm | 170km/h | 243kg |
| 70000965 | 100/100-18 (59M) | 2,15-2,75″ | 657mm | 101mm | 126mm | 130km/h | 243kg |
| 70000967 | 110/100-18 (64M) | 2,15-3,00″ | 677mm | 109mm | 136mm | 130km/h | 280kg |
| 70001072 | 110/100-18 (64R) | 2,15-3,00″ | 677mm | 109mm | 136mm | 170km/h | 280kg |
| 70000966 | 110/100-18 (64M) | 2,15-3,00″ | 677mm | 109mm | 136mm | 130km/h | 280kg |
| 70001404 | 120/100-18 (68M) | 2,50-3,00″ | 697mm | 119mm | 149mm | 130km/h | 315kg |
| 70000992 | 120/100-18 (68M) | 2,50-3,00″ | 697mm | 119mm | 149mm | 130km/h | 315kg |
| 70000968 | 120/90-18 (65M) | 2,50-3,00″ | 673mm | 119mm | 149mm | 130km/h | 290kg |
| 70000970 | 120/90-18 (65M) | 2,50-3,00″ | 673mm | 119mm | 149mm | 130km/h | 290kg |
| 70000969 | 120/90-18 (65M) | 2,50-3,00″ | 673mm | 119mm | 149mm | 130km/h | 290kg |
| 70000971 | 70/100-19 (42M) | 1,40-1,85″ | 623mm | 69mm | 86mm | 130km/h | 150kg |
| 70000972 | 90/100-12 (46M) | 1,85-2,50″ | 485mm | 90mm | 97mm | 130km/h | 170kg |
| 70000973 | 90/100-16 (51M) | 1,85-2,50″ | 586mm | 90mm | 112,5mm | 130km/h | 195kg |
| 70000975 | 90/100-21 (57R) | 1,85-2,50″ | 713mm | 90mm | 113mm | 170km/h | 230kg |
| 70000974 | 90/100-21 (57R) | 1,85-2,50″ | 713mm | 90mm | 113mm | 170km/h | 230kg |
| 70000976 | 90/90-14 (46M) | 1,85-2,50″ | 518mm | 90mm | 113mm | 130km/h | 170kg |






























