All “B” series NGK spark plugs use a 14mm outer diameter thread with a 1.25mm thread pitch.
Not sure which plug you need? Email, WhatsApp or call us.
See below reference chart for specs:
| B10EG: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.6mm Gap | 1.3mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B10ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.5mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B4H: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B4LM: | 21mm Hex | 09.50mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B5ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.9mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B5HS: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 0.9mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B6ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B6HS: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B6S: | 21mm Hex | 09.50mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B7ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B7HS: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B8EG: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.6mm Gap | 1.3mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B8ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B8HS: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 0.6mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B8HS-10: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 1.0mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B9EG: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.6mm Gap | 1.3mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B9ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| B9HS: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| BCP6ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.9mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Solid Nut | Resistor: No |
| BKR5E: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.9mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Solid Nut | Resistor: Yes |
| BKR6E: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Solid Nut | Resistor: Yes |
| BKR7EKC: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | Multi-Ground | 2.5mm Nickel Electrode | Solid Nut | Resistor: Yes |
| BM6A: | 19mm Hex | 09.50mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| BMR6A: | 19mm Hex | 09.50mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BP4ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| BP4HS: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| BP5ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| BP6ES: | 19mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| BP6HS: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| BP7ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.9mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| BP7HS: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| BP7HS-10: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 1.0mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| BP8ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| BP8H-N-10: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 1.0mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Solid Nut | Resistor: No |
| BP8HS: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| BPM6A: | 19mm Hex | 09.50mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| BPM7A: | 19mm Hex | 9.50mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: No |
| BPMR6A: | 19mm Hex | 09.50mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BPR2ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BPR4ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BPR5ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.9mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BPR6ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.9mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BPR7ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BPR7EIX: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 0.6mm Iridium Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BPR8ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR10EG: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.6mm Gap | 1.3mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR7ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR7HS: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR6HS-10: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 1.0mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR7HS-10: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 1.0mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR8ECM: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Solid Nut | Resistor: Yes |
| BR8EG: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.6mm Gap | 1.3mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR8EIX: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 0.6mm Iridium Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR8ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR8ES-11: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 1.1mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Solid Nut | Resistor: Yes |
| BR8HS: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR8HS-10: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 1.0mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR8HIX: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 0.8mm Gap | 0.6mm Iridium Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR9ECM: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Solid Nut | Resistor: Yes |
| BR9ECMIX: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 0.6mm Iridium Electrode | Solid Nut | Resistor: Yes |
| BR9EG: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.6mm Gap | 1.3mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR9EIX: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 0.6mm Iridium Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR9ES: | 21mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| BR9HS: | 21mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |






























