Not sure which plug you need? Email, WhatsApp or call us.
All “C” series NGK spark plugs use a 10mm outer diameter thread with a 1.0mm thread pitch.
See below reference chart for specs:
| C7HSA: | 16mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: No |
| C8HSA: | 16mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: No |
| C9E: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: No |
| CPR7EA-9: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.9mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CPR8EA-9: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.9mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CPR8EB-9: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.9mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Solid Nut | Resistor: Yes |
| CR10E: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR10EK: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | Multi-Ground | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR6E: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR6HSA: | 16mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR7E: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR7HSA: | 16mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR8E: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR8EH-9: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.9mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR8EIX: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 0.6mm Iridium Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| CR8EK: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | Multi-Ground | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR8HIX: | 16mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 0.6mm Iridium Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR8HSA: | 16mm Hex | 12.70mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR9E: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR9EH-9: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.9mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR9EHIX-9: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.9mm Gap | 0.6mm Iridium Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR9EIA-9: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.9mm Gap | 0.6mm Iridium Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
| CR9EIX: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 0.6mm Iridium Electrode | Removable Nut | Resistor: Yes |
| CR9EB: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.8mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Solid Nut | Resistor: Yes |
| CR9EK: | 16mm Hex | 19.00mm Reach | 0.7mm Gap | 2.5mm Nickel Electrode | Threaded Stud | Resistor: Yes |
















